Calificaciones de crédito
Calificadora | Largo plazo | Perspectiva | Actualización |
---|---|---|---|
Standard & Poor's | A- | Positiva | 30/9/2020 |
Moody's Investors Service | A2 | Estable | 22/11/2019 |
Cartera de préstamos en millones de USD - Q2 2020
Monto | Participación | |
Argentina | 306,50 | 27,8% |
Bolivia | 302,07 | 27,3% |
Brasil | 84,72 | 7,7% |
Paraguay | 155,53 | 14,1% |
Uruguay | 219,65 | 19,9% |
Riesgo no soberano | 36,00 | 3,3% |
Total: | 1.104,46 | 100% |
Préstamos aprobados y
desembolsos Q2 2020
Cartera de préstamos Q2 2020
Productos de deuda al 30/06/2020 en miles de USD
Acreedor | Tipo | Monto |
---|---|---|
AFD | Multilateral | 5.000,0 |
Banco Central de Bolivia | Bilateral | 80.000,0 |
Banco Central de Uruguay | Bilateral | 130.000,0 |
BID | Multilateral | 60.215,0 |
Bonos CHF* | Mercado de Capitales | 148.809,5 |
CAF | Multilateral | 72.000,0 |
ICO | Bilateral | 5.536,5 |
Total | 501.561,0 |
*después de operaciones de derivados
Descargar: