Calificaciones de crédito
Calificadora | Largo plazo | Perspectiva | Actualización |
---|---|---|---|
Standard & Poor's | A | Estable | 27/09/2021 |
Moody's Investors Service | A2 | Estable | 21/01/2022 |
Cartera de préstamos en millones de USD a Diciembre/2021
Monto | Participación | |
Argentina | 403.808,00 | 26,6% |
Bolivia | 355.393,00 | 23,4% |
Brasil | 179.243,00 | 11,8% |
Paraguay | 311.547,00 | 20,5% |
Uruguay | 269.610,00 | 17,7% |
Total: | 1.519.601,00 | 100% |
Préstamos aprobados y
desembolsos
Cartera de préstamos a Diciembre/2021
Productos de deuda a Diciembre/2021 en miles de USD
Acreedor | Tipo | Monto |
---|---|---|
AFD | Banco/Agencia de Desarrollo | 20.000,0 |
Banco Central de Uruguay | Banco Central y/o Comercial | 80.000,0 |
BID | Banco/Agencia de Desarrollo | 100.000,0 |
Bonos CHF* | Mercado de Capitales | 535.950,7 |
CAF | Banco/Agencia de Desarrollo | 64.000,0 |
ICO | Banco/Agencia de Desarrollo | 5.536,5 |
BEI | Banco/Agencia de Desarrollo | 12.000,0 |
BBVA | Banco Central y/o Comercial | 100.000,0 |
Total | 917.487,2 |
*después de operaciones de derivados
Descargar:
Brochure Institucional 20212.31 MB