Classificações de risco
| Agência | Classificação de longo prazo | Perspectiva | Atualização |
|---|---|---|---|
| Standard & Poor's | A+ | Estável | 07/11/2025 |
| Moody's Investors Service | A1 |
Estável |
30/07/2026 |
Carteira de empréstimos en milhões de USD junho 2026
| Monto | Participação | |
| Argentina | 625,30 | 23,2% |
| Bolívia | 441,20 | 16,37% |
| Brasil | 527,60 | 19,58% |
| Paraguai | 488,00 | 18,11% |
| Uruguai | 612,70 | 22,74% |
| Total: | 2.694,80 | 100% |
Empréstimos aprovados e desembolsos
Carteira de empréstimos
Dívidas junho 2026 em milhões de USD
| Acreedor | Tipo | Montante Original | Montante em USD* |
|---|---|---|---|
| AFD Linha 1 | Banco / Agência de Desenvolvimento | 12,70 | 12,70 |
| AFD Linha 2 (Euros) | Banco / Agência de Desenvolvimento | 28,28 | 31,20 |
| BBVA | Banco Comercial | 125,00 | 125,00 |
| BEI | Banco / Agência de Desenvolvimento | 59,10 | 59,10 |
| BID Empréstimo 1 | Banco / Agência de Desenvolvimento | 82,50 | 82,50 |
| BID Empréstimo 2 | Banco / Agência de Desenvolvimento | 100,00 | 100,00 |
| CAF | Banco / Agência de Desenvolvimento | 100,00 | 100,00 |
| CDP | Banco / Agência de Desenvolvimento | 60,00 | 60,00 |
| ICO Linha 1 | Banco / Agência de Desenvolvimento | 0,60 | 0,60 |
| ICO Linha 2 | Banco / Agência de Desenvolvimento | 11,30 | 11,30 |
| ICO Linha 3 | Banco / Agência de Desenvolvimento | 25,00 | 25,00 |
| KfW (Euros) | Banco / Agência de Desenvolvimento | 37,00 | 40,10 |
| Bonos em franco suíço (CHF) | Mercado de Capitais | 625,00 | 698,70 |
| Bonos em ienes (JPY) | Mercado de Capitais | 14.600,00 | 101,20 |
| Bonos MTN (USD) | Mercado de Capitais | 557,00 | 557,00 |
| Bonos MTN (JPY) | Mercado de Capitais | 3.000,00 | 20,40 |
| Bonos MTN (AUD) | Mercado de Capitais | 38,00 | 25,10 |
| Bonos MTN (INR) | Mercado de Capitais | 9.000,00 | 101,50 |
| Bonos MTN (EUR) | Mercado de Capitais | 100,00 | 116,40 |
| Empréstimo Sindicado | Mercado de Capitais | 200,00 | 200,00 |
* depois de operacões de derivativos para outras monedas que não sejam dólares americanos
